| 型 號: | |
| 更新時間: | 2025-08-05 | 
| 報 價: | 10000 | 
YD(JZ)系列油浸式試驗變壓器是手動指針式耐壓試驗裝置,它由控制升壓部分和試驗變壓器組成。是根據(jù)國家行業(yè)試驗標準而設(shè)計的試驗設(shè)備,其安全可靠、功能強大、使用方便、維護簡單,主要用于對各種電器產(chǎn)品、電氣元件、絕緣材料等進行規(guī)定電壓下的絕緣強度試驗,以考核產(chǎn)品的絕緣水平,發(fā)現(xiàn)被試品的絕緣缺陷,衡量過電壓的能力,是電力運行相關(guān)部門、電工電器制造企業(yè)、冶金、煤礦、電氣化鐵路相關(guān)部門、科研單位及高等院
配套手動指針式控制箱(臺)主要特點:
監(jiān)視功能:輸出電流 儀表電壓 零位指示 電源指示 工作指示 計時指示
保護功能:過流保護 時間繼電器
采用新型時間繼電器,計時范圍更廣。
采用新型電流繼電器,更*、更可靠,確保人身及設(shè)備安全。
結(jié)構(gòu)合理,體積小,重量輕。
控制箱(臺)參數(shù):(常規(guī)參數(shù)見下表)
輸入電壓:220V±10% 50Hz
輸出電壓:0~250(430)V
輸出容量:5~250 kVA
計時范圍:1S~99H
環(huán)境溫度:-20℃至50℃
規(guī)格  | 容量  | 輸入電源  | 輸 出電壓  | 重量(kg)  | |||
相數(shù)  | (V) | (A)  | (V)  | (A)  | |||
| 2/220 | 2  | 1  | 220  | 10  | 0-250  | 8  | 14  | 
| 3/220 | 3  | 1  | 220  | 15  | 0-250  | 12  | 16  | 
| 5/220 | 5  | 1  | 220  | 25  | 0-250  | 20  | 18  | 
| 10/220 | 10  | 1  | 220  | 50  | 0-250  | 40  | 80  | 
| 15/380 | 15  | 2  | 380  | 37.5  | 0-430  | 34.8  | 90  | 
| 20/380 | 20  | 2  | 380  | 50  | 0-430  | 46.5  | 100  | 
| 25/380 | 25  | 2  | 380  | 62.5  | 0-430  | 58.1  | 120  | 
| 30/380 | 30  | 2  | 380  | 75  | 0-430  | 69.7  | 140  | 
| 50/380 | 50  | 2  | 380  | 125  | 0-430  | 116.2  | 160  | 
| 100/380 | 100  | 2  | 380  | 250  | 0-430  | 232.5  | 250  | 
試驗變壓器參數(shù):(常規(guī)參數(shù)見下表):
規(guī)格  | 
 容量 kVA  | 低壓側(cè)  | 高壓側(cè)  | 高壓側(cè)(交直流變壓器)  | 測量變比  | 60分鐘溫升℃  | 阻抗電壓%  | 空載電流 %  | 
 質(zhì)量 kg  | |||
電壓 V  | 電流 A  | 交流輸出  | 直流輸出  | |||||||||
電壓kV  | 電流  | 電壓kV  | 電流  | |||||||||
YD(JZ)-1.5/50  | 1.5  | 200  | 7.5  | 50  | 30  | 70  | 21.4  | 500  | 50  | 10  | <4  | 19.5  | 
YD(JZ)-3/50  | 3  | 200  | 15  | 50  | 60  | 70  | 42.9  | 500  | 50  | 10  | <4  | 27  | 
YD(JZ)-5/50  | 5  | 200  | 25  | 50  | 100  | 70  | 71.4  | 500  | 50  | 10  | <4  | 52  | 
YD(JZ)-10/50  | 10  | 200  | 50  | 50  | 200  | 70  | 142.9  | 500  | 50  | 10  | <4  | 80  | 
YD(JZ)-15/50  | 15  | 400  | 37.5  | 50  | 300  | 70  | 214.3  | 500  | 50  | 8  | <4  | 120  | 
YD(JZ)-20/50  | 20  | 400  | 50  | 50  | 400  | 70  | 285.7  | 500  | 50  | 8  | <4  | 140  | 
YD(JZ)-30/50  | 30  | 400  | 75  | 50  | 600  | 70  | 428.6  | 500  | 50  | 8  | <4  | 155  | 
YD(JZ)-50/50  | 50  | 400  | 125  | 50  | 1000  | 70  | 714.3  | 500  | 50  | 8  | <4  | 184  | 
YD(JZ)-10/100  | 10  | 200  | 50  | 100  | 100  | 140  | 71.4  | 1000  | 50  | 10  | <4  | 135  | 
YD(JZ)-15/100  | 15  | 400  | 37.5  | 100  | 150  | 140  | 107.1  | 1000  | 50  | 8  | <4  | 150  | 
YD(JZ)-20/100  | 20  | 400  | 50  | 100  | 200  | 140  | 142.9  | 1000  | 50  | 8  | <4  | 215  | 
YD(JZ)-30/100  | 30  | 400  | 75  | 100  | 300  | 140  | 214.3  | 1000  | 50  | 8  | <4  | 250  | 
YD(JZ)-50/100  | 50  | 400  | 125  | 100  | 500  | 140  | 357.1  | 1000  | 50  | 8  | <4  | 290  | 
YD(JZ)-10/150  | 10  | 200  | 50  | 100  | 66.7  | 140  | 47.6  | 1500  | 50  | 10  | <4  | 180  | 
YD(JZ)-15/150  | 15  | 400  | 37.5  | 150  | 100  | 210  | 71.4  | 1500  | 50  | 8  | <4  | 200  | 
YD(JZ)-20/150  | 30  | 400  | 50  | 150  | 133.3  | 210  | 95.2  | 1500  | 50  | 8  | <4  | 220  | 
YD(JZ)-30/150  | 30  | 400  | 75  | 150  | 200  | 210  | 142.9  | 1500  | 50  | 8  | <4  | 280  | 
YD(JZ)-50/150  | 50  | 400  | 125  | 150  | 333.3  | 210  | 238.1  | 1500  | 50  | 8  | <4  | 340  | 
說明:如有特殊參數(shù)要求,可按用戶的技術(shù)參數(shù)進行設(shè)計制作。